Feminet » Profil użytkowników We-Dwoje.pl
Płeć użytkowników
| Płeć | Liczba użytkowników [%] | |
| kobieta | 65,55 |
|
| mężczyzna | 34,45 |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, lipiec 2009

Wiek użytkowników
| Wiek | Liczba użytkowników [%] | |
| [25-35] | 35,42 | |
| [36-45] | 11,60 | |
| [46+] | 12,85 |

Wykształcenie użytkowników
| Wykształcenie | Liczba użytkowników [%] | |
| niepełne podstawowe | 3,82 | |
| podstawowe | 0,74 | |
| gimnazjalne | 3,66 | |
| zasadnicze zawodowe | 14,46 | |
| niepełne średnie | 9,79 | |
| średnie | 24,06 | |
| pomaturalne | 4,87 | |
| licencjat | 5,01 | |
| niepełne wyższe | 13,29 | |
| wyższe | 20,30 |

Dochód użytkowników
| Dochód | Liczba użytkowników [%] | |
| do 1000 zł | 6,47 | |
| od 1001 do 1200 zł | 2,91 | |
| od 1201 do 1400 zł | 4,92 | |
| od 1401 do 1600 zł | 5,82 | |
| od 1601 do 1800 zł | 4,18 | |
| od 1801 do 2000 zł | 4,54 | |
| od 2001 do 2500 zł | 3,46 | |
| od 2501 zł do 3000 zł | 3,73 | |
| od 3001 zł do 4000 zł | 1,56 | |
| od 4001 do 5000 zł | 1,30 | |
| powyżej 5000 zł | 1,17 |

Wielkość miejscowości
| Wielkość miejscowości | Liczba użytkowników [%] | |
| wieś | 29,25 | |
| miasto do 20 tys. | 17,29 | |
| miasto powyżej 20 do 50 tys. | 13,42 | |
| miasto powyżej 50 do 100 tys. | 6,69 | |
| miasto powyżej 100 do 200 tys. | 8,99 | |
| miasto powyżej 200 do 500 tys. | 10,60 | |
| miasto powyżej 500 tys. | 13,76 |

Staż w internecie
| Staż w internecie | Liczba użytkowników [%] | |
| do 6 miesięcy | 1,98 | |
| od 6 miesięcy do 1 roku | 6,62 | |
| od 1 roku do 2 lat | 10,33 | |
| od 2 do 5 lat | 39,70 | |
| powyżej 5 lat | 41,37 |

Częstotliwość korzystania z sieci
| Częstotliwość korzystania z sieci | Liczba użytkowników [%] | |
| codziennie lub prawie codziennie | 77,96 | |
| kilka razy w tygodniu | 13,36 | |
| mniej więcej raz na tydzień | 3,56 | |
| od 1 do kilku razy w miesiącu | 5,12 |

Wielkość gospodarstw
| Wielkość gospodarstw | Liczba użytkowników [%] | |
| jedna osoba | 6,44 | |
| dwie osoby | 18,58 | |
| trzy osoby | 25,02 | |
| cztery osoby | 25,24 | |
| pięć osób | 12,44 | |
| sześć lub więcej osób | 7,54 | |
| odmowa odpowiedzi | 4,74 |
